高一物理暑假教學大綱 | ||
時間 | 課題 | 教學內容 |
第一講 | 質點、參考系、坐標系 | 1、高中物理簡介 |
2、高考理綜結構及物理部分構成 | ||
3、課程規劃與學習計劃 | ||
4、物體和質點 | ||
5、參考系 | ||
6、坐標系 | ||
第二講 | 時間和位移 | 1、時刻和時間間隔 |
2、路程和位移 | ||
3、標量和矢量的區別 | ||
4、直線運動的位置和位移 | ||
第三講 | 運動快慢的描述——速度 | 1、速度 |
2、平均速度和瞬時速度 | ||
3、平均速率和瞬時速率 | ||
4、位移—時間關系圖 | ||
5、速度與生活、生產及科技 | ||
第四講 | 實驗:用打點計時器測速度 | 1、了解電磁打點計時器與電火花計時器的構造和工作原理 |
2、練習使用打點計時器 | ||
3、實驗數據處理 | ||
4、速度——時間圖像(v-t圖像) | ||
第五講 | 加速度 | 1、一維向量的加減運算 |
2、速度變化量 | ||
3、加速度 | ||
4、變化量與變化率 | ||
5、速度變化量、加速度、速度三者關系 | ||
第六講 | 直線運動的圖像 | 1、平面直角坐標系、斜率 |
2、x-t圖像 | ||
3、v-t圖像 | ||
4、a-t圖像 | ||
第七講 | 勻變速直線運動(一) | 1、勻變速直線運動基本定義 |
2、勻變速直線運動的特點 | ||
3、勻變速直線運動的v-t圖像 | ||
4、勻變速直線運動的速度時間公式 | ||
第八講 | 勻變速直線運動(二) | 1、位移時間公式 |
2、速度位移公式 | ||
3、平均速度公式 | ||
第九講 | 勻變速直線運動(三) | 1、位移差公式 |
2、位移比公式 | ||
3、時間比公式 | ||
第十講 | 勻變速直線運動(四) | 1、自由落體運動及其基本規律 |
2、自由落體運動的常見題型 | ||
3、勻變速直線運動專題 | ||
第十一講 | 復習與測試 | 1、復習 |
2、評估測試 | ||
第十二講 | 復習與測試 | 1、試卷評講 |
2、高一上學期物理學科特點與學習計劃 | ||
高一物理秋季教學大綱 | ||
時間 | 課題 | 教學內容 |
第一講 | 運動的描述 | 1、質點 |
2、參考系 | ||
3、坐標系 | ||
4、時間與時刻 | ||
5、位移與路程 | ||
6、矢量基礎之一維矢量的加減運算 | ||
7、經典力學的絕對時空觀 | ||
第二講 | 速度與加速度 | 1、速度、平均速度、瞬時速度 |
2、平均速率、瞬時速率 | ||
3、加速度 | ||
4、變化量與變化率 | ||
第三講 | 勻變速直線運動(一) | 1、速度時間公式 |
2、位移時間公式 | ||
3、速度位移公式 | ||
4、平均速度公式 | ||
第四講 | 勻變速直線運動(二) | 1、位移差公式 |
2、位移比推論 | ||
3、時間比推論 | ||
第五講 | 直線運動的圖像 | 1、圖像的識別 |
2、x-y圖像 | ||
3、s-t圖像 | ||
4、v-t圖像 | ||
5、圖像問題的處理方法 | ||
第六講 | 直線運動中的追及相遇問題 | 1、追及相遇問題的本質 |
2、追及相遇問題的臨界條件 | ||
3、幾種常見的追及相遇問題模型 | ||
4、相對運動解追及相遇問題 | ||
第七講 | 相互作用力 | 1、四種基本相互作用 |
2、力的基本概念 | ||
3、牛頓第三定律 | ||
第八講 | 重力、彈力 | 1、重力 |
2、重力加速度g的變化規律 | ||
3、彈力 | ||
4、胡克定律 | ||
第九講 | 摩擦力 | 1、摩擦力的產生 |
2、靜摩擦力 | ||
3、滑動摩擦力 | ||
第十講 | 力的合成與分解 | 1、合力與分力 |
2、合成與分解 | ||
3、二維矢量的加減運算 | ||
4、正交分解 | ||
第十一講 | 受力分析專題 | 1、力學基本能力之受力分析 |
2、如何判斷彈力的有無 | ||
3、如何確定摩擦力是否存在 | ||
4、受力分析的一般步驟 | ||
5、整體法與隔離法 | ||
第十二講 | 力與平衡專題 | 1、靜力學簡介 |
2、二力平衡 | ||
3、三力平衡 | ||
4、三力匯交原理、拉密原理 | ||
5、矢量三角形解三力平衡 | ||
6、動態平衡問題 | ||
7、轉動平衡 | ||
第十三講 | 牛頓第一定律 | 1、與牛一相關的重要人物 |
2、牛一的初中表述 | ||
3、牛一的高中表述 | ||
第十四講 | 牛頓第二定律 | 1、牛二探究實驗 |
2、牛二公式 | ||
3、牛二的重要物理意義 | ||
4、動力學簡介 | ||
5、力學單位制 | ||
第十五講 | 牛頓運動定律的應用(一) | 1、從運動到受力 |
2、從受力到運動 | ||
3、失重與超重 | ||
第十六講 | 牛頓運動定律的應用(二) | 1、瞬時性問題 |
2、連接體問題 | ||
3、臨界問題 | ||
4、系統的牛頓第二定律 | ||
5、定性分析與定量分析 | ||
第十七講 | 期末復習 | 1、直線運動相關公式 |
2、直線運動相關推論 | ||
3、打點計時器實驗 | ||
4、牛頓運動定律 | ||
5、力與平衡 | ||
6、力與運動 | ||
7、牛頓第二定律實驗 |
① 凡本站注明"稿件來源:學豆網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:學豆網",違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。