暑 | |
第1次 | 有理數的基本概念 |
第2次 | 有理數的加減運算 |
第3次 | 有理數的乘除運算 |
第4次 | 有理數的五則混合運算 |
第5次 | 整式的基本概念 |
第6次 | 整式的加減 |
第7次 | 計算綜合 |
第8次 | 一元一次方程初步 |
第9次 | 方程解應用題 |
第10次 | 平面幾何初步之基本概念 |
第11次 | 復習及檢測 |
第12次 | 試卷點評及幾何相關之證明與推理 |
秋 | |
第1次 | 絕對值的化簡和幾何意義 |
第2次 | 二元一次方程組的解法 |
第3次 | 不等式和不等式組的解法 |
第4次 | 含參方程和不等式 |
第5次 | 方程和不等式的應用 |
第6次 | 圖形的認識、線和角 |
第7次 | 相交線和平行線(一) |
第8次 | 相交線和平行線(二) |
第9次 | 期中復習 |
第10次 | 整式的乘除 |
第11次 | 乘法公式(一) |
第12次 | 乘法公式(二) |
第13次 | 乘法公式的綜合應用 |
第14次 | 因式分解(一) |
第15次 | 因式分解(二) |
第16次 | 因式分解(三) |
第17次 | 整式恒等變形 |
第18次 | 期末復習 |
寒 | |
第1次 | 分式(一) |
第2次 | 分式(二) |
第3次 | 分式恒等變形 |
第4次 | 三角形的邊和角(一) |
第5次 | 三角形的邊和角(二) |
第6次 | 全等三角形(一) |
第7次 | 全等三角形(二) |
第8次 | 全等三角形(三) |
第9次 | 特殊三角形 |
第10次 | 階段復習 |
春 | |
第1次 | 實數 |
第2次 | 二次根式 |
第3次 | 勾股定理及逆定理 |
第4次 | 直角三角形 |
第5次 | 整除和同余 |
第6次 | 不定方程 |
第7次 | 平行四邊形 |
第8次 | 矩形和菱形 |
第9次 | 期中復習 |
第10次 | 正方形 |
第11次 | 梯形 |
第12次 | 中點、中線和中位線 |
第13次 | 平面直角坐標系與函數初步 |
第14次 | 一次函數(一) |
第15次 | 一次函數(二) |
第16次 | 反比例函數 |
第17次 | 幾何變換之軸對稱(一) |
第18次 | 期末復習及階段測試 |
暑 | |
第1次 | 幾何變換之軸對稱(二) |
第2次 | 幾何變換之旋轉(一) |
第3次 | 幾何變換之旋轉(二) |
第4次 | 幾何變換之平移 |
第5次 | 一元二次方程的概念及解法 |
第6次 | 一元二次方程的判別式與根系關系及應用 |
第7次 | 一元二次方程的特殊根 |
第8次 | 方程的構造 |
第9次 | 面積問題與面積方法(一) |
第10次 | 面積問題與面積方法(二) |
第11次 | 梅涅勞斯定理 |
第12次 | 試卷點評及幾何相關之證明與推理 |
秋 | |
第1次 | 塞瓦定理 |
第2次 | 高斯函數 |
第3次 | 比例線段 |
第4次 | 相似三角形的性質及判定 |
第5次 | 相似三角形的基本模型 |
第6次 | 圓的基本性質 |
第7次 | 與圓有關的位置關系(一) |
第8次 | 與圓有關的位置關系(二) |
第9次 | 期中復習 |
第10次 | 圓冪定理 |
第11次 | 四點共圓(一) |
第12次 | 四點共圓(二) |
第13次 | 四點共圓(三) |
第14次 | 二次函數的圖象和性質 |
第15次 | 二次函數的解析式及圖象變換 |
第16次 | 二次函數的最值 |
第17次 | 用函數的觀點看方程和不等式 |
第18次 | 期末復習及階段測試 |
寒 | |
第1次 | 三角函數 |
第2次 | 正、余弦定理 |
第3次 | 正、余弦定理(二) |
第4次 | 三角形的五心(一) |
第5次 | 三角形的五心(二) |
第6次 | 三角形的五心(三) |
第7次 | 托勒密定理 |
第8次 | 平面幾何總復習(一) |
第9次 | 平面幾何總復習(一) |
第10次 | 階段復習 |
春 | |
第1次 | 數與式綜合 |
第2次 | 方程與不等式綜合 |
第3次 | 函數綜合 |
第4次 | 直線形綜合 |
第5次 | 圓綜合 |
第6次 | 均值不等式 |
第7次 | 幾何中的著名定理(一) |
第8次 | 幾何中的著名定理(二) |
第9次 | 期中復習 |
第10次 | 直線和圓的方程 |
第11次 | 利用解析法解幾何題 |
第12次 | 三角恒等變形 |
第13次 | 利用三角函數解幾何題 |
第14次 | 位似旋轉變換 |
第15次 | 尺規作圖 |
第16次 | 總復習(一) |
第17次 | 總復習(二) |
第18次 | 期末復習及階段測試 |
暑 | 模塊 | 級別 | |
第1次 | 有理數的基本概念 | 實數模塊 | 1級 |
第2次 | 有理數的加減運算 | 實數模塊 | 2級 |
第3次 | 有理數的乘除運算 | 實數模塊 | 3級 |
第4次 | 有理數的五則混合運算 | 實數模塊 | 4級 |
第5次 | 整式的基本概念 | 代數式模塊 | 1級 |
第6次 | 整式的加減 | 代數式模塊 | 2級 |
第7次 | 計算綜合 | 代數模塊 | 3級 |
第8次 | 一元一次方程初步 | 方程模塊 | 1級 |
第9次 | 方程解應用題 | 方程模塊 | 2級 |
第10次 | 平面幾何初步之基本概念 | 圖形的認識模塊 | 1級 |
第11次 | 復習及檢測 | ||
第12次 | 試卷點評及幾何相關之證明與推理 |
秋 | 模塊 | 級別 | |
第1次 | 數域擴充 | 實數模塊 | 5級 |
第2次 | 有理數的綜合運算 | 實數模塊 | 6級 |
第3次 | 有理數的技巧運算 | 實數模塊 | 7級 |
第4次 | 整式 | 代數式模塊 | 3級 |
第5次 | 整式二 | 代數式模塊 | 4級 |
第6次 | 歸納猜想 | 代數式模塊 | 5級 |
第7次 | 絕對值終極化簡 | 代數式模塊 | 6級 |
第8次 | 期中復習 | ||
第9次 | 一元一次方程 | 方程模塊 | 3級 |
第10次 | 參數及絕對值方程 | 方程模塊 | 4級 |
第11次 | 方程解應用題一 | 方程模塊 | 5級 |
第12次 | 方程解應用題二 | 方程模塊 | 6級 |
第13次 | 幾何之立體圖形 | 圖形的認識模塊 | 2級 |
第14次 | 幾何之線段和角度求解 | 圖形的認識模塊 | 3級 |
第15次 | 備戰期末之代數部分 | ||
第16次 | 備戰期末之幾何部分 | ||
第17次 | 名校壓軸題匯編 | ||
第18次 | 期末測試及試卷點評 |
寒 | 模塊 | 級別 | |
第1次 | 冪 | 代數式模塊 | 7級 |
第2次 | 整式乘法 | 代數式模塊 | 8級 |
第3次 | 乘法公式(基礎) | 代數式模塊 | 9級 |
第4次 | 三線八角 | 圖形認識模塊 | 4級 |
第5次 | 平行線初步 | 圖形認識模塊 | 5級 |
第6次 | 三角形 | 三角形模塊 | 1級 |
第7次 | 全等三角形初步1 | 三角形模塊 | 2級 |
第8次 | 全等三角形初步2 | 三角形模塊 | 3級 |
第9次 | 軸對稱 | 圖形變換模塊 | 1級 |
第10次 | 階段復習 |
春 | 模塊 | 級別 | |
第1次 | 整式乘法復習及除法 | 代數式模塊 | 10級 |
第2次 | 公式強化訓練及應用 | 代數式模塊 | 11級 |
第3次 | 平行線的判定 | 圖形認識模塊 | 6級 |
第4次 | 簡單證明及平行線拓展 | 圖形認識模塊 | 10級 |
第5次 | 三角形及多邊形 | 三角形模塊 | 4級 |
第6次 | 三角形中求角度專題 | 三角形模塊 | 5級 |
第7次 | 全等三角形強化 | 三角形模塊 | 6級 |
第8次 | 變量之間的關系 | 函數模塊 | 1級 |
第9次 | 期中復習 | ||
第10次 | 軸對稱之將軍飲馬問題 | 圖形變換模塊 | 2級 |
第11次 | 角平分線和等腰三角形 | 三角形模塊 | 7級 |
第12次 | 全等構造(一) | 三角形模塊 | 8級 |
第13次 | 全等構造(二) | 三角形模塊 | 9級 |
第14次 | 全等構造(三) | 三角形模塊 | 10級 |
第15次 | 三角形綜合 | 三角形模塊 | 11級 |
第16次 | 頻率與概率 | 概率模塊 | 1級 |
第17次 | 名校試題精講 | ||
第18次 | 期末復習 |
第1次 | 有理數的基本概念 | 實數模塊 | 1級 |
第2次 | 有理數的加法運算 | 實數模塊 | 2級 |
第3次 | 有理數的減法運算 | 實數模塊 | 3級 |
第4次 | 有理數的乘、除運算 | 實數模塊 | 3級 |
第5次 | 有理數的乘方及五則混合運算 | 實數模塊 | 4級 |
第6次 | 有理數計算強化訓練及計算檢測 | 實數模塊 | 4級 |
第7次 | 數軸與絕對值 | 實數模塊 | 4級 |
第8次 | 有理數的綜合復習 | 實數模塊 | 4級 |
第9次 | 一元一次方程解法 | 方程模塊 | 1級 |
第10次 | 一元一次方程應用題(一) | 方程模塊 | 2級 |
第11次 | 一元一次方程應用題(二) | 方程模塊 | 3級 |
第12次 | 復習及檢測 |
秋 | 模塊 | 級別 | |
第1次 | 立體圖形必考考點 | 圖形的認識模塊 | 4級 |
第2次 | 數域擴充 | 實數模塊 | 5級 |
第3次 | 有理數的五則運算 | 實數模塊 | 6級 |
第4次 | 有理數的五則混合運算 | 實數模塊 | 8級 |
第5次 | 絕對值、單元測 | 代數式模塊 | 3級 |
第6次 | 整式專題(一) | 代數式模塊 | 4級 |
第7次 | 整式專題(二) | 代數式模塊 | 5級 |
第8次 | 期中復習 | ||
第9次 | 整式專題(三) | 圖形的認識模塊 | 5級 |
第10次 | 平面幾何之直線、射線、線段 | 圖形的認識模塊 | 6級 |
第11次 | 平面幾何之角度 | 方程模塊 | 2級 |
第12次 | 一元一次方程 | 方程模塊 | 3級 |
第13次 | 一元一次方程應用 | 方程模塊 | 4級 |
第14次 | 統計之數據的收集及整理 | 統計模塊 | 1級 |
第15次 | 有理數技巧運算 | 實數模塊 | 7級 |
第16次 | 絕對值終極化簡 | 實數模塊 | 9級 |
第17次 | 名校試題精講 | ||
第18次 | 期末復習 |
① 凡本站注明"稿件來源:學豆網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:學豆網",違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。